| 
               
              
			  
			  
			  
			  
              
			  
			
				
				  
			
				  
			
				  
			
				  
			
				  
			
			  
			
				  
		 | 
        
               
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			
			  
			
			Le cavalier seul de Jean-Marie 
			Cuoq 
			
			
			  
			
			
			Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC) a dominé cette première étape de la 
			tête et des épaules. Auteur de six meilleurs temps sur six 
			possibles, le Champion de France en titre s’est retrouvé sans 
			concurrence suite à l’abandon de Lionel Baud (Ford Fiesta WRC) à la 
			mi-journée. Leader du Citroën Racing Trophy, Marc Amourette est 
			virtuellement en tête du tout nouveau Championnat de France des 
			Rallyes Terre 2 Roues Motrices. Enfin, Cédric Cherain mène la troupe 
			des Peugeot en 208 Rally Cup. 
			
			
			  
			
			
			Derrière l’intouchable Jean-Marie Cuoq, Matthieu Margaillan a réussi 
			la prise en main de sa Skoda Fabia Super 2000 sur la terre. Toujours 
			présent dans le top trois des meilleurs temps, il conclut cette 
			première étape solidement accroché à le deuxième place malgré une 
			touchette dans l’ES 5. Handicapé par des problèmes de boite de 
			vitesses ce matin, Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer Evo9) monte 
			sur la troisième marche du podium provisoire.
  Serge Gillouin 
			qui découvrait sa Citroën Xsara WRC dotée des dernières évolutions 
			est quatrième ce soir devant Jérôme Jacquot. Le pilote de la Peugeot 
			207 Super 2000 a perdu du temps ce matin suite à un problème de 
			radio.
  Arnaud Mordacq, sixième au général, est en tête du 
			groupe N aux commandes de sa Mitsubishi Lancer Evo9, même si 
			François Durieu (Subaru Impreza) reste en embuscade à moins de neuf 
			secondes.
  Premier pilote du groupe R en 2 Roues Motrices, 
			Marc Amourette est également leader du Citroën Racing Trophy devant 
			Denis Millet et Cédric Robert.
  En 208 Rally Cup, la journée a 
			été marquée par la domination Cédric Cherain, auteur de quatre 
			meilleurs temps. Le pilote belge devance Charles Martin, toujours 
			très régulier, et Emmanuel Gascou, brillant pour son retour en 
			formule de promotion.
  Rendez-vous demain à 7h30 pour le 
			départ de la seconde étape qui comporte 71 kilomètres chronométrés 
			sur les spéciales de Montsales et La Brunie.
  ES6 – Gelles 
			- Mas de Cance (21,880 km) - 16h31
  Meilleur temps : 
			Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC)
  Les réactions 
			Jean-Marie Cuoq (Citroën C4 WRC), leader : « C’est une bonne 
			reprise car la journée a été très bonne. J’ai été très prudent sur 
			le premier tour, mais dans la deuxième boucle j’ai haussé le rythme 
			pour conforter notre avance. Je ne me réjouis pas de l’abandon de 
			Lionel Baud mais c’est la course… »
  Matthieu Margaillan 
			(Skoda Fabia Super 2000), second : « Le bilan est très positif 
			pour cette journée j’ai fait des bons passages dans les deux tours. 
			Les vitesses ici sont parfois très élevées, mais on a réussi à se 
			faire une petite marge par rapport à Jean-Marc. Je n’exploite pas 
			encore l’auto au maximum on a quelques réglages à faire pour 
			améliorer son efficacité car le train avant sous vire un peu…» 
			 Jean-Marc Falco (Mitsubishi Lancer Evo9), troisième : « 
			Bilan plus que positif, je me suis régalé sur le deuxième tour car 
			la voiture marchait super bien. Je pense que l’on a aussi fait 
			plaisir au spectateurs… »
  
			Marc Amourette (Citroën DS3 R3) - Leader du Championnat 
			de France des Rallyes Terre 2 Roues Motrices et du Citroën Racing 
			Trophy : « 
			Nous avons changé de manufacturier depuis l’année dernière et le 
			comportement de l’auto s’en est ressenti. Après une mauvaise 
			première spéciale, j’ai changé ma façon de piloter ensuite mais la 
			différence venait en fait des pneumatiques. Au deuxième tour nous 
			avions changé les réglages. On a enfin pu rouler proprement et sans 
			excès. Je suis content ce soir même si j’aurais aimé avoir un peu 
			plus de marge sur Denis Millet. En étant en bonne position dans le 
			Citroën Racing Trophy, nous avons de fortes chances de bien figurer 
			en Championnat 2 Roues Motrices…. »
  Cédric Cherain 
			(Peugeot 208 R2) - Leader de la 208 Rally Cup : « Nous avons 
			rehaussé la voiture pour le deuxième tour. Le rythme était supérieur 
			car les chemins étaient plus secs. On ne s’est pas fait de chaleurs, 
			car nous cherchons avant tout à marquer des points importants... » 
			 Classement provisoire 1 CUOQ Jean-Marie - DEGOUT 
			Jérôme (Citroën C4 WRC), 1er A8W en 40:03:10
 2 MARGAILLAN Matthieu - MARGAILLAN Mathilde (Skoda Fabia S2000), 1er A7S 
			+ 1:13:30 3 FALCO Jean-Marc - BOUERI Jonathan (Mitsubishi Lancer 
			Evo9), 1er R4 + 1:34:70 4 GILLOUIN Serge - VAUCLARE Fred (Citroën 
			Xsara WRC) A8W + 2:16:30 5 JACQUOT Jérôme - GRANDEMANGE Marielle 
			(Peugeot 207 S2000), A7S + 2:20:50 6 MORDACQ Arnaud - PAQUE 
			Antoine (Mitsubishi Lancer Evo9), 1er GN + 2:46:50
 7 DEVEZA Alain - DE TEZENAS Guy (Subaru Impreza Gr.A), A8 + 2:49:40
 8 DURIEU François - GASTINEL Jean-François (Subaru Impreza), N4 + 
			2:52:20
 9 HENNION Cédric - ISNARD Patrick (Citroën DS3 WRC), A8W + 2:54:80
 10 CLARETY Jérôme - LACOSTE Vincent (Subaru Impreza), N4 + 3:06:90
  Meilleurs temps :
  Jean-Marie Cuoq 
			(Citroën C4 WRC) : 6
  Leader : ES 1 à 6 : Jean-Marie 
			Cuoq (Citroën C4 WRC)
  Principaux abandons : FERAUD Cyrille (Mitsubishi Lancer 
			WRC) : Sortie de route sans gravité dans ES 3 BARDOU Maxence 
			(Citroën DS3 R3) : Sortie de route dans ES 3 RABASSE Cédric 
			(Peugeot 208 R2) : Mécanique dans ES 3 BAUD Lionel (Ford Fiesta 
			WRC) : Mécanique après ES 3 CODOU Stephan (Subaru 
			Impreza) : Mécanique dans ES 6 DALMASSO Charlotte (Peugeot 208 
			R2) : Sortie de gravité dans ES 6 
			 |